Company
会社概要
| 会社名 | 株式会社アスパーク |
|---|---|
| 本社所在地 | 〒530-0014 大阪市北区鶴野町1-9 梅田ゲートタワー10F TEL.06-7711-0578(代表) FAX.06-7711-0843 |
| 設立 | 2014年01月14日 (創業2005年10月) |
| 代表取締役 | 吉田眞教 |
| 資本金 | 5000万円 (2020年3月31日現在) |
| 従業員数 | 4,903名(2025年4月1日現在) |
| 平均年齢 | 33歳 |
| 決算月 | 3月 |
| 主要取引銀行 | 三菱UFJ銀行・ りそな銀行 ・ みずほ銀行 |
| 事業内容 | 労働者一般派遣事業 27-302033 経過措置に伴う旧届出番号 特27-306175 電気自動車開発 機械・電気・電子の構想開発設計 実験・生産技術業務 製薬・科学分野の合成 分析業務のアウトソーシング業務 プログラミング開発 採用支援事業 Webサイト制作 Webアプリ開発 医療に特化した有料職業紹介事業 27-ユ-301690 (※ 事業拡大に伴いグループ会社ファル・メイトに業務移管) |
| 会社パンフレット |
会社案内パンフレット(単一ページ版) (5.63MB) 会社案内パンフレット(見開きページ版) (4.62MB) 【求職者様向け】パンフレット(単一ページ版) (5.32MB) 【求職者様向け】パンフレット(見開きページ版) (4.10MB) |
| 事業運営状況に関する情報提供 |
大阪本社 |
女性活躍推進法に基づいた
男女賃金格差の開示
| 区分 | 男女の差異 (男女の賃金に対する女性の賃金の割合) |
|---|---|
| 全労働者 | 84.8% |
| 正規雇用者 | 86.4% |
| 非正規雇用者 | 49.6% |
●付記事項
対象期間:令和6年度事業年度(2024年4月1日〜2025年3月31日)
正規雇用:社外への出向者を除く
非正規雇用:契約社員、アルバイト、パートが該当
賃金:通勤手当などを含む総賃金
※小数点第2位以下を四捨五入し、小数点第1位まで表示
対象期間:令和6年度事業年度(2024年4月1日〜2025年3月31日)
正規雇用:社外への出向者を除く
非正規雇用:契約社員、アルバイト、パートが該当
賃金:通勤手当などを含む総賃金
※小数点第2位以下を四捨五入し、小数点第1位まで表示